姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 4.29 | 105 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
徐同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 3 | 48 | 本科 | 129 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | 康奈尔大学 | 统计学 | 3.9 | 115 | 本科 | 15 | 2019 | 在线咨询 | |
宏同学 | 纽约大学 | 经济学理论 | 4.09 | 本科 | 32 | 2019 | 在线咨询 | ||
宏同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 不定专业文理学院 | 4.09 | 本科 | 47 | 2019 | 在线咨询 | ||
潘同学 | 纽约大学 | 数学 | 3.67 | 111 | 本科 | 32 | 2019 | 在线咨询 | |
孙同学 | 波士顿大学 | 心理学 | 90 | 108 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
孙同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 心理学 | 90 | 108 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
梁同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.87 | 100 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
刘同学 | 雪城大学 | 不定专业文理学院 | 93.5 | 90 | 本科 | 58 | 2019 | 在线咨询 | |
刘同学 | 密歇根州立大学 | 不定专业文理学院 | 93.5 | 90 | 本科 | 85 | 2019 | 在线咨询 | |
曾同学 | 拉法叶学院 | 生物学 | 3.6 | 102 | 本科 | 36 | 2019 | 在线咨询 | |
曾同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 生物学 | 3.6 | 102 | 本科 | 62 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.8 | 105 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
黄同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 数学 | 95 | 84 | 本科 | 71 | 2019 | 在线咨询 | |
黄同学 | 雪城大学 | 数学 | 95 | 84 | 本科 | 58 | 2019 | 在线咨询 | |
黄同学 | 康涅狄格大学 | 数学 | 95 | 84 | 本科 | 58 | 2019 | 在线咨询 | |
黄同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 数学 | 95 | 84 | 本科 | 85 | 2019 | 在线咨询 | |
高同学 | 俄勒冈大学 | 数学 | 3 | 51 | 本科 | 106 | 2019 | 在线咨询 | |
高同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 数学 | 3 | 51 | 本科 | 88 | 2019 | 在线咨询 | |
刘同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 数学 | 96 | 98 | 本科 | 54 | 2019 | 在线咨询 | |
刘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 不定专业文理学院 | 96 | 98 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
周同学 | 里德学院 | 物理 | 3.9 | 111 | 本科 | 87 | 2019 | 在线咨询 | |
王同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 94 | 43 | 本科 | 88 | 2019 | 在线咨询 | |
王同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 94 | 43 | 本科 | 106 | 2019 | 在线咨询 | |
王同学 | 田纳西大学 | 经济学 | 94 | 43 | 本科 | 106 | 2019 | 在线咨询 | |
王同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 94 | 43 | 本科 | 129 | 2019 | 在线咨询 | |
王同学 | 亚利桑那大学 | 经济学 | 94 | 43 | 本科 | 121 | 2019 | 在线咨询 | |
华同学 | 纽约大学 | 新闻 | 4.33 | 101 | 本科 | 32 | 2019 | 在线咨询 | |
周同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 经济学 | 3.64 | 88 | 本科 | 71 | 2019 | 在线咨询 | |
周同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.64 | 88 | 本科 | 48 | 2019 | 在线咨询 | |
周同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 3.64 | 88 | 本科 | 70 | 2019 | 在线咨询 | |
周同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.64 | 88 | 本科 | 76 | 2019 | 在线咨询 | |
赵同学 | 乔治华盛顿大学 | 传播学 | 3.8 | 94 | 本科 | 54 | 2019 | 在线咨询 | |
赵同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 传播学 | 3.8 | 94 | 本科 | 62 | 2019 | 在线咨询 | |
袁同学 | 俄勒冈大学 | 数学 | 90 | 54 | 本科 | 106 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 2.89 | 本科 | 88 | 2019 | 在线咨询 | ||
李同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 2.89 | 本科 | 76 | 2019 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 不定专业文理学院 | 93.4 | 110 | 本科 | 47 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 里士满大学 | 不定专业文理学院 | 93.4 | 110 | 本科 | 27 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 波士顿大学 | 不定专业文理学院 | 93.4 | 110 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业文理学院 | 93.4 | 110 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 不定专业文理学院 | 93.4 | 110 | 本科 | 40 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 传播学 | 3.87 | 104 | 本科 | 54 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 传播学 | 3.87 | 104 | 本科 | 40 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业文理学院 | 3.87 | 104 | 本科 | 42 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 华盛顿大学 | 传播学 | 3.87 | 104 | 本科 | 48 | 2019 | 在线咨询 | |
陈同学 | 雪城大学 | 传播学 | 3.87 | 104 | 本科 | 58 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 94.26 | 90 | 本科 | 48 | 2019 | 在线咨询 | |
李同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 94.26 | 90 | 本科 | 54 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。