按关键词

共1774录取结果
姓名 录取院校 申请专业 GPA(平均分) 托福/雅思 SAT 申请阶段 学校排名 申请时间 在线咨询
李同学 罗格斯大学新伯朗士威分校 数学 3.6 102 本科 70 2019 在线咨询
李同学 康涅狄格大学 数学 3.6 102 本科 58 2019 在线咨询
崔同学 纽约州立大学石溪分校 数学 3 本科 88 2019 在线咨询
薛同学 加州大学圣塔克鲁兹分校 经济学 3.21 本科 85 2019 在线咨询
薛同学 亚利桑那州立大学 经济学 3.21 本科 129 2019 在线咨询
李同学 俄勒冈大学 数学 3.6 77 本科 106 2019 在线咨询
李同学 雪城大学 数学 3.6 77 本科 58 2019 在线咨询
李同学 爱荷华大学 数学 3.6 77 本科 71 2019 在线咨询
李同学 克拉克大学 数学 3.6 77 本科 76 2019 在线咨询
李同学 纽约州立大学宾汉姆顿分校 数学 3.6 77 本科 88 2019 在线咨询
李同学 迈阿密大学牛津分校 数学 3.6 77 本科 76 2019 在线咨询
李同学 明尼苏达大学双城分校 数学 3.6 77 本科 71 2019 在线咨询
张同学 俄亥俄州立大学哥伦布分校 经济学 3.8 97 本科 54 2019 在线咨询
张同学 乔治华盛顿大学 经济学 3.8 97 本科 54 2019 在线咨询
张同学 宾州州立大学帕克分校 经济学 3.8 97 本科 48 2019 在线咨询
张同学 雪城大学 经济学 3.8 97 本科 58 2019 在线咨询
张同学 加州大学欧文分校 经济学 3.8 97 本科 42 2019 在线咨询
段同学 密歇根州立大学 数学 3.6 0 本科 85 2019 在线咨询
段同学 纽约州立大学石溪分校 数学 3.6 0 本科 88 2019 在线咨询
段同学 加州大学圣塔克鲁兹分校 数学 3.6 0 本科 85 2019 在线咨询
王同学 密歇根州立大学 经济学 3.7 0 本科 85 2019 在线咨询
王同学 纽约州立大学宾汉姆顿分校 经济学 3.7 0 本科 88 2019 在线咨询
王同学 纽约州立大学石溪分校 经济学 3.7 0 本科 88 2019 在线咨询
王同学 亚利桑那大学 经济学 3.7 0 本科 121 2019 在线咨询
王同学 科罗拉多大学波尔得分校 经济学 3.7 0 本科 88 2019 在线咨询
王同学 乔治华盛顿大学 经济学 3.7 0 本科 54 2019 在线咨询
李同学 印第安纳大学伯明顿分校 经济学 3.5 0 本科 76 2019 在线咨询
李同学 纽约州立大学石溪分校 经济学 3.5 0 本科 88 2019 在线咨询
李同学 宾州州立大学帕克分校 经济学 3.5 0 本科 48 2019 在线咨询
李同学 加州大学圣塔克鲁兹分校 经济学 3.5 0 本科 85 2019 在线咨询
欧同学 密歇根州立大学 早期教育 3.6 81 本科 85 2019 在线咨询
欧同学 亚利桑那州立大学 心理学 3.6 81 本科 129 2019 在线咨询
杨同学 纽约州立大学石溪分校 经济学 3.3 0 本科 88 2019 在线咨询
杨同学 明尼苏达大学双城分校 小学教育 3.7 92 本科 71 2019 在线咨询
杨同学 纽约州立大学石溪分校 语言学 3.7 92 本科 88 2019 在线咨询
刘同学 密歇根大学安娜堡分校 传播学 3.7 106 本科 29 2019 在线咨询
刘同学 北卡罗莱纳大学教堂山分校 传播学 3.7 106 本科 30 2019 在线咨询
赵同学 印第安纳大学伯明顿分校 经济学 3.4 83 本科 76 2019 在线咨询
赵同学 纽约州立大学宾汉姆顿分校 经济学 3.4 83 本科 88 2019 在线咨询
赵同学 康涅狄格大学 经济学 3.4 83 本科 58 2019 在线咨询
赵同学 罗格斯大学新伯朗士威分校 经济学 3.4 83 本科 70 2019 在线咨询
吴同学 亚利桑那州立大学 数学 3.5 64 本科 129 2019 在线咨询
吴同学 迈阿密大学牛津分校 数学 3.5 64 本科 76 2019 在线咨询
吴同学 密歇根州立大学 数学 3.5 64 本科 85 2019 在线咨询
吴同学 纽约州立大学石溪分校 数学 3.5 64 本科 88 2019 在线咨询
吴同学 俄勒冈大学 数学 3.5 64 本科 106 2019 在线咨询
吴同学 美国大学 数学 3.5 64 本科 71 2019 在线咨询
郑同学 俄亥俄州立大学哥伦布分校 经济学 3.6 96 本科 54 2019 在线咨询
郑同学 康涅狄格大学 经济学 3.6 96 本科 58 2019 在线咨询
郑同学 罗格斯大学新伯朗士威分校 金融 3.6 96 本科 70 2019 在线咨询

美国留学免费评估

姓名*

电话*

微信:

意向专业:

免费
通话

留学问题轻松问

4000-970-969

手机请直接输入:如1860086xxxx

输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!

留学问题轻松问

4000-970-969

手机请直接输入:如1860086xxxx

输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!

只需 3
快速计算美国留学费用

留学费用?

  • 学费 ?美元/年
  • 生活费 ?美元/年
  • 住宿费 ?美元/年
  • 杂费 ?美元/年
  • 合计 ?美元/年

关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!

点击选择您所在年级:

* 点击选择您所希望的消费情况:

点击选择经济条件情况
勒紧裤腰带
勤俭是一种美德
花钱咱有诀窍
悠哉的小康路上
有钱咱就可劲儿花

以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。

只需 3
快速计算美国留学费用

留学机构不会告诉你

这样做可以更省钱!

获取更加省钱方案

关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!

计算结果
  • 学费 $17000 / 年
  • 生活费 $17000 / 年
  • 住宿费 $17000 / 年
  • 杂费 $17000 / 年
  • 共计 $17000 / 年

以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。