姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齐同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 85 | 60 | 本科 | 129 | 2018 | 在线咨询 | |
齐同学 | 亚利桑那大学 | 不定专业文理学院 | 85 | 60 | 本科 | 121 | 2018 | 在线咨询 | |
齐同学 | 华盛顿州立大学 | 经济学 | 85 | 60 | 本科 | 138 | 2018 | 在线咨询 | |
张同学 | 奥本大学 | 不定专业文理学院 | 76 | 67 | 本科 | 103 | 2018 | 在线咨询 | |
张同学 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 艺术史 | 76 | 67 | 本科 | 149 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 计算机科学 | 3.65 | 103 | 本科 | 47 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 计算机科学 | 3.65 | 103 | 本科 | 54 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 计算机 | 3.65 | 103 | 本科 | 29 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 71 | 本科 | 106 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 旧金山大学 | 经济学 | 3.9 | 71 | 本科 | 106 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 密歇根州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 71 | 本科 | 85 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 71 | 本科 | 129 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 71 | 本科 | 76 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 71 | 本科 | 88 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 3.9 | 71 | 本科 | 88 | 2018 | 在线咨询 | |
张同学 | 俄勒冈大学 | 化学 | 3.9 | 本科 | 106 | 2018 | 在线咨询 | ||
张同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 化学 | 3.9 | 本科 | 76 | 2018 | 在线咨询 | ||
张同学 | 伊利诺伊理工大学 | 化学 | 3.9 | 本科 | 116 | 2018 | 在线咨询 | ||
张同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 生物化学 | 3.9 | 本科 | 88 | 2018 | 在线咨询 | ||
张同学 | 雪城大学 | 化学 | 3.9 | 本科 | 58 | 2018 | 在线咨询 | ||
李同学 | 佐治亚理工学院 | 生物学 | 3.9 | 110 | 本科 | 35 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 生物科学 | 3.9 | 110 | 本科 | 42 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物学 | 3.9 | 110 | 本科 | 47 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 71 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 76 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 88 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 88 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 106 | 2018 | 在线咨询 | |
刘同学 | 密歇根州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 81 | 本科 | 85 | 2018 | 在线咨询 | |
于同学 | 亚利桑那州立大学 | 数学 | 3.7 | 73 | 本科 | 129 | 2018 | 在线咨询 | |
王同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 108 | 本科 | 42 | 2018 | 在线咨询 | |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 机械工程 | 3.9 | 108 | 本科 | 47 | 2018 | 在线咨询 | |
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 机械工程 | 3.9 | 108 | 本科 | 54 | 2018 | 在线咨询 | |
邵同学 | 爱荷华大学 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 68 | 本科 | 71 | 2018 | 在线咨询 | |
邵同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 68 | 本科 | 88 | 2018 | 在线咨询 | |
邵同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 68 | 本科 | 76 | 2018 | 在线咨询 | |
邵同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 68 | 本科 | 88 | 2018 | 在线咨询 | |
邵同学 | 密歇根州立大学 | 计算机科学与工程 | 3.7 | 68 | 本科 | 85 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 4.39 | 87 | 本科 | 48 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 4.39 | 87 | 本科 | 54 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 4.39 | 87 | 本科 | 58 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 4.39 | 87 | 本科 | 76 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 4.39 | 87 | 本科 | 88 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 4.39 | 87 | 本科 | 85 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济学 | 4.39 | 87 | 本科 | 38 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 经济学 | 4.39 | 87 | 本科 | 71 | 2018 | 在线咨询 | |
陈同学 | 爱荷华州立大学 | 计算机 | 90 | 58 | 本科 | 106 | 2018 | 在线咨询 | |
陈同学 | 俄勒冈大学 | 计算机 | 90 | 58 | 本科 | 106 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 不定专业文理学院 | 89 | 106 | 本科 | 48 | 2018 | 在线咨询 | |
李同学 | 纽约大学 | 机械工程 | 89 | 106 | 本科 | 32 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。