姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 3.6 | 80 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | ||
甄同学 | 爱荷华大学 | 3.6 | 83 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
甄同学 | 密歇根州立大学 | 3.6 | 83 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | ||
甄同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 3.6 | 83 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | ||
甄同学 | 亚利桑那大学 | 3.6 | 83 | 本科 | 121 | 2016 | 在线咨询 | ||
闵同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 3.6 | 81 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | ||
闵同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3.6 | 81 | 本科 | 99 | 2016 | 在线咨询 | ||
闵同学 | 德雷塞尔大学 | 3.6 | 81 | 本科 | 95 | 2016 | 在线咨询 | ||
闵同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 3.6 | 81 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 0 | 93 | 本科 | 70 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 0 | 93 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
王同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 0 | 93 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | ||
黄同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.8 | 96 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | ||
黄同学 | 康涅狄格大学 | 3.8 | 96 | 本科 | 58 | 2016 | 在线咨询 | ||
黄同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 3.8 | 96 | 本科 | 40 | 2016 | 在线咨询 | ||
黄同学 | 加州大学戴维斯分校 | 3.8 | 96 | 本科 | 38 | 2016 | 在线咨询 | ||
黄同学 | 加州大学欧文分校 | 3.8 | 96 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | ||
谭同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.5 | 84 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | ||
谭同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3.5 | 84 | 本科 | 99 | 2016 | 在线咨询 | ||
谭同学 | 爱荷华大学 | 3.5 | 84 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 雪城大学 | 0 | 95 | 本科 | 58 | 2016 | 在线咨询 | ||
朱同学 | 波士顿大学 | 0 | 95 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | ||
朱同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 0 | 95 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | ||
朱同学 | 康涅狄格大学 | 0 | 95 | 本科 | 58 | 2016 | 在线咨询 | ||
朱同学 | 雪城大学 | 0 | 95 | 本科 | 58 | 2016 | 在线咨询 | ||
蒋同学 | 加州大学欧文分校 | 3.5 | 90 | 本科 | 42 | 2016 | 在线咨询 | ||
蒋同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 3.5 | 90 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | ||
蒋同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.5 | 90 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | ||
蒋同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 经济学 | 3.5 | 90 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | |
李同学 | 爱荷华大学 | 3.5 | 87 | 本科 | 71 | 2016 | 在线咨询 | ||
李同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 3.5 | 87 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | ||
李同学 | 康涅狄格大学 | 3.5 | 87 | 本科 | 58 | 2016 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 阿什兰大学 | 3.6 | 0 | 本科 | 2016 | 在线咨询 | |||
赵同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 88 | 92 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 康涅狄格大学 | 88 | 92 | 本科 | 58 | 2016 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 88 | 92 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | ||
江同学 | 亚利桑那州立大学 | 3.9 | 87 | 本科 | 129 | 2016 | 在线咨询 | ||
江同学 | 俄勒冈大学 | 3.9 | 87 | 本科 | 106 | 2016 | 在线咨询 | ||
江同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 3.9 | 87 | 本科 | 70 | 2016 | 在线咨询 | ||
江同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.9 | 87 | 本科 | 54 | 2016 | 在线咨询 | ||
江同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.9 | 87 | 本科 | 76 | 2016 | 在线咨询 | ||
江同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 3.9 | 87 | 本科 | 48 | 2016 | 在线咨询 | ||
金同学 | 密歇根州立大学 | 3.7 | 85 | 本科 | 85 | 2016 | 在线咨询 | ||
金同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 3.7 | 85 | 本科 | 88 | 2016 | 在线咨询 | ||
金同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 3.7 | 85 | 本科 | 95 | 2016 | 在线咨询 | ||
金同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3.7 | 85 | 本科 | 99 | 2016 | 在线咨询 | ||
胡同学 | 亚利桑那大学 | 3.8 | 46 | 本科 | 121 | 2016 | 在线咨询 | ||
叶同学 | 奥本大学 | 2 | 54 | 本科 | 103 | 2016 | 在线咨询 | ||
张同学 | 亚利桑那州立大学 | 0 | 62 | 本科 | 129 | 2016 | 在线咨询 | ||
张同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 0 | 62 | 本科 | 99 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。