姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 100 | 本科 | 76 | 2015 | 在线咨询 | |
张同学 | 美国大学 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 100 | 本科 | 71 | 2015 | 在线咨询 | |
张同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 3.8 | 100 | 本科 | 88 | 2015 | 在线咨询 | ||
张同学 | 加州大学戴维斯分校 | 3.8 | 100 | 本科 | 38 | 2015 | 在线咨询 | ||
张同学 | 福特汉姆大学 | 3.8 | 100 | 本科 | 58 | 2015 | 在线咨询 | ||
张同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 3.8 | 100 | 本科 | 70 | 2015 | 在线咨询 | ||
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 建筑设计 | 3.6 | 100 | 本科 | 54 | 2015 | 在线咨询 | |
王同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 建筑设计 | 3.6 | 100 | 本科 | 48 | 2015 | 在线咨询 | |
王同学 | 雪城大学 | 3.6 | 100 | 本科 | 58 | 2015 | 在线咨询 | ||
王同学 | 南加州大学 | 建筑研究 | 3.6 | 100 | 本科 | 25 | 2015 | 在线咨询 | |
乔同学 | 埃默里大学 | 经济学 | 93.9 | 115 | 本科 | 21 | 2015 | 在线咨询 | |
乔同学 | 卡内基梅隆大学 | 经济学 | 93.9 | 115 | 本科 | 25 | 2015 | 在线咨询 | |
赵同学 | 爱荷华州立大学 | 计算机科学与工程 | 3.8 | 85 | 本科 | 106 | 2015 | 在线咨询 | |
赵同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 计算机科学与工程 | 3.8 | 85 | 本科 | 88 | 2015 | 在线咨询 | |
赵同学 | 密歇根州立大学 | 计算机 | 3.8 | 85 | 本科 | 85 | 2015 | 在线咨询 | |
赵同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 计算机科学 | 3.8 | 85 | 本科 | 88 | 2015 | 在线咨询 | |
苏同学 | 爱荷华大学 | 不定专业文理学院 | 3.82 | 74 | 本科 | 71 | 2015 | 在线咨询 | |
苏同学 | 密歇根州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.82 | 74 | 本科 | 85 | 2015 | 在线咨询 | |
苏同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 不定专业文理学院 | 3.82 | 74 | 本科 | 88 | 2015 | 在线咨询 | |
苏同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 3.82 | 74 | 本科 | 106 | 2015 | 在线咨询 | |
苏同学 | 亚利桑那大学 | 不定专业文理学院 | 3.82 | 74 | 本科 | 121 | 2015 | 在线咨询 | |
骄同学 | 亚利桑那州立大学 | 3.7 | 57 | 本科 | 129 | 2015 | 在线咨询 | ||
骄同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3.7 | 57 | 本科 | 99 | 2015 | 在线咨询 | ||
骄同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 3.7 | 57 | 本科 | 88 | 2015 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 4 | 86 | 本科 | 40 | 2015 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 经济学 | 3.7 | 80 | 本科 | 88 | 2015 | 在线咨询 | |
吴同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 3.7 | 80 | 本科 | 88 | 2015 | 在线咨询 | |
王同学 | 特拉华大学 | 3.3 | 本科 | 76 | 2015 | 在线咨询 | |||
袁同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 化学 | 3.5 | 0 | 本科 | 76 | 2015 | 在线咨询 | |
袁同学 | 密歇根州立大学 | 化学 | 3.5 | 0 | 本科 | 85 | 2015 | 在线咨询 | |
袁同学 | 南卫理公会大学 | 化学 | 3.5 | 0 | 本科 | 58 | 2015 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 93 | 110 | 本科 | 38 | 2015 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 数学 | 93 | 110 | 本科 | 37 | 2015 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学欧文分校 | 数学 | 93 | 110 | 本科 | 42 | 2015 | 在线咨询 | |
王同学 | 华盛顿大学 | 数学 | 93 | 110 | 本科 | 48 | 2015 | 在线咨询 | |
王同学 | 波士顿大学 | 数学 | 93 | 110 | 本科 | 42 | 2015 | 在线咨询 | |
王同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 93 | 110 | 本科 | 42 | 2015 | 在线咨询 | |
田同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 3.8 | 93 | 本科 | 48 | 2015 | 在线咨询 | ||
张同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 3.8 | 111 | 本科 | 37 | 2015 | 在线咨询 | ||
张同学 | 加州大学戴维斯分校 | 3.8 | 111 | 本科 | 38 | 2015 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 华盛顿大学 | 4 | 104 | 本科 | 48 | 2015 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 数学 | 3 | 106 | 本科 | 48 | 2015 | 在线咨询 | |
陈同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 数学 | 3 | 106 | 本科 | 42 | 2015 | 在线咨询 | |
陈同学 | 纽约大学 | 数学 | 3 | 106 | 本科 | 32 | 2015 | 在线咨询 | |
王同学 | 亚利桑那大学 | 3.8 | 本科 | 121 | 2015 | 在线咨询 | |||
王同学 | 亚利桑那州立大学 | 3.8 | 本科 | 129 | 2015 | 在线咨询 | |||
王同学 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 3.8 | 本科 | 126 | 2015 | 在线咨询 | |||
吴同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 4 | 104 | 本科 | 42 | 2015 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 加州大学戴维斯分校 | 4 | 86 | 本科 | 38 | 2015 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 康涅狄格大学 | 4 | 86 | 本科 | 58 | 2015 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。