姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 3.7 | 101 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | ||
戴同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 3.7 | 101 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | ||
戴同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 3.7 | 101 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | ||
乔同学 | 天普大学 | 72 | 89 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | ||
乔同学 | 俄勒冈大学 | 72 | 89 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | ||
乔同学 | 奥本大学 | 72 | 89 | 本科 | 103 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.7 | 101 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 康涅狄格大学 | 3.7 | 101 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 迈阿密大学 | 3.7 | 101 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 3.7 | 101 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 加州大学欧文分校 | 3.7 | 101 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 90 | 97 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 90 | 97 | 本科 | 38 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 数学 | 90 | 97 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
冯同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 3.5 | 97 | 本科 | 40 | 2014 | 在线咨询 | ||
冯同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 3.5 | 97 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | ||
甘同学 | 波士顿大学 | 3.6 | 103 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | ||
甘同学 | 乔治华盛顿大学 | 3.6 | 103 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 爱荷华大学 | 3 | 84 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 密歇根州立大学 | 3 | 84 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 3 | 84 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | ||
祝同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.2 | 0 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
梁同学 | 俄勒冈大学 | 3.53 | 57 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 布兰迪斯大学 | 3.4 | 0 | 本科 | 35 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 威廉玛丽学院 | 社会学 | 3.9 | 104 | 本科 | 33 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 波士顿大学 | 3.9 | 104 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 3.9 | 104 | 本科 | 40 | 2014 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.6 | 88 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 3.6 | 88 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 康涅狄格大学 | 3.6 | 88 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 波士顿大学 | 4 | 93 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | ||
娜同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 4 | 69 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 3.5 | 110 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 华盛顿大学 | 3.7 | 101 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 3.7 | 101 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 波士顿大学 | 3.7 | 101 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 3.7 | 101 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3.6 | 71 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 亚利桑那州立大学 | 3.6 | 71 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
赵同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 3.6 | 71 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 亚利桑那州立大学 | 2.9 | 79 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
魏同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 3.6 | 95 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | ||
魏同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3.6 | 95 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | ||
魏同学 | 福特汉姆大学 | 3.6 | 95 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 科罗拉多矿业大学 | 3.6 | 69 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3.6 | 69 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 亚利桑那州立大学 | 3.6 | 69 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
惠同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 2.8 | 74 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3.4 | 80 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 亚利桑那大学 | 3.4 | 80 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。