姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙同学 | Buffalo Seminary | 85 | 59 | 0 | 高中 | 山东省青岛第三十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
冉同学 | Brunswick Academy | 85 | 0 | 0 | 高中 | 酉阳土家族苗族自治县实验中学 | 2015 | 在线咨询 |
杨同学 | Brunswick Academy | 4 | 80 | 0 | 高中 | 无 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | Bradshaw Christian High School | 90 | 65 | 高中 | 北京市八一中学 | 2015 | 在线咨询 | |
周同学 | Bradshaw Christian High School | 3.7 | 高中 | 为明实验中学贵阳北大附中 | 2015 | 在线咨询 | ||
祝同学 | Bloomington Christian School | 4 | 高中 | 无 | 2015 | 在线咨询 | ||
王同学 | Bishop O’Connell High School | 3.7 | 83 | 0 | 高中 | 北京市陈经纶中学分校 | 2015 | 在线咨询 |
江同学 | Bishop McCort Catholic High School | 90 | 0 | 0 | 高中 | 贵阳市第十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
谭同学 | Bishop McCort Catholic High School | 3.4 | 0 | 0 | 高中 | 北京市第六十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
文同学 | Bishop Carroll Catholic High School | 3.5 | 高中 | 北京市八一中学 | 2015 | 在线咨询 | ||
胡同学 | The Storm King School | 2.9 | 0 | 56 | 高中 | 青岛市第七中学 | 2015 | 在线咨询 |
沙同学 | Thornton Academy | 85 | 59 | 0 | 高中 | 山东省青岛第三十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
江同学 | TriCities Prep School | 90 | 0 | 0 | 高中 | 贵阳市第十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
沈同学 | Union Catholic High School | 3.6 | 高中 | 武汉枫叶国际学校 | 2015 | 在线咨询 | ||
郝同学 | Union Catholic High School | 4 | 0 | 0 | 高中 | 无 | 2015 | 在线咨询 |
曾同学 | Valley International Academy | 85 | 0 | 0 | 高中 | 南宁市十四中学 | 2015 | 在线咨询 |
李同学 | Valley International Academy | 2.1 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第十九中学 | 2015 | 在线咨询 |
王同学 | Village Christian School | 90 | 65 | 高中 | 北京市八一中学 | 2015 | 在线咨询 | |
周同学 | Villanova Preparatory School | 3.7 | 81 | 0 | 高中 | 无 | 2015 | 在线咨询 |
周同学 | West Sound Academy | 3.7 | 高中 | 为明实验中学贵阳北大附中 | 2015 | 在线咨询 | ||
罗同学 | Woodstock Academy | 89 | 0 | 725 | 高中 | 十堰市实验中学 | 2015 | 在线咨询 |
邬同学 | Maranatha High School | 3.7 | 高中 | 宁波外国语学校 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | Wooster School | 3.6 | 800 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | The Gunnery School | 3.8 | 109 | 高中 | 南开大学附属中学 | 2014 | 在线咨询 | |
杨同学 | Tommy Douglas Secondary School | 3.2 | 高中 | 成都棠湖外国语学校 | 2014 | 在线咨询 | ||
熊同学 | The Linsly School | 3.9 | 109 | 0 | 高中 | 南昌市外国语学校 | 2014 | 在线咨询 |
张同学 | Sacred Heart School MA | 94 | 64 | 高中 | 威海市环翠国际中学 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | Cretin Derham Hall | 4 | 76 | 高中 | 赣州市南康区第十中学 | 2014 | 在线咨询 | |
苗同学 | Chaminade College School | 87 | 高中 | 北京市房山区良乡第二中学 | 2014 | 在线咨询 | ||
徐同学 | Abington Friends School | 90 | 105 | 高中 | 哈尔滨美加外国语学校 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | The Prestige School | 90 | 高中 | 北京市师达中学 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | Ontario International College | 75 | 高中 | 无 | 2014 | 在线咨询 | ||
宗同学 | St. Joseph High School | 4 | 68 | 825 | 高中 | 北京市北达资源中学 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | Bishop Montgomery High School | 85 | 高中 | 包头市第二十九中学 | 2014 | 在线咨询 | ||
郭同学 | Notre Dame High School | 89 | 高中 | 北京市二十一世纪国际学校 | 2014 | 在线咨询 | ||
孙同学 | Sacred Heart School MA | 82 | 36 | 高中 | 合肥市中加国际学校 | 2014 | 在线咨询 | |
唐同学 | St Joseph High School | 92 | 68 | 高中 | 上海市曹杨中学 | 2014 | 在线咨询 | |
郭同学 | Cretin Derham Hall | 93 | 67 | 高中 | 潍坊市奎文实验初中 | 2014 | 在线咨询 | |
胡同学 | Bishop Allen Academy3. Toronto Catholic District S | 85 | 高中 | 云南大学附属中学 | 2014 | 在线咨询 | ||
白同学 | Notre Dame High School(Blement) | 90 | 高中 | 包头市第二十九中学 | 2014 | 在线咨询 | ||
郭同学 | David Thompson Secondary School | 90 | 高中 | 北京育英学校 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | Sir Winston Churchill Secondary School | 90 | 高中 | 山东烟台第十中学 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | Rocky Hill school | 3.6 | 800 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | Idyllwild Arts Academy | 89 | 50 | 760 | 高中 | 深圳市育才二中 | 2014 | 在线咨询 |
宋同学 | Bishop Amat Memorial High School | 3.88 | 45 | 高中 | 乌鲁木齐市第十三中学 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | Harrisburg Academy | 3.1 | 81 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2014 | 在线咨询 | |
姚同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 3.52 | 高中 | 北京市第二中学 | 2014 | 在线咨询 | ||
陈同学 | White Oaks Secondary School | 88 | 高中 | 北京市育英学校 | 2014 | 在线咨询 | ||
徐同学 | Berwick Academy | 90 | 105 | 高中 | 哈尔滨美加外国语学校 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | St. Jude’s Academy | 90 | 高中 | 北京市师达中学 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。