姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金同学 | Buffalo Seminary | 90 | 0 | 800 | 高中 | 温岭四中 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | Buffalo Seminary | 95 | 91 | 0 | 高中 | 辽宁省实验中学合作校 | 2014 | 在线咨询 |
项同学 | Bishop fenwick high school | 3.7 | 76 | 0 | 高中 | 北京市第八中学 | 2014 | 在线咨询 |
贾同学 | Bishop McGannMercy Diocesan High School | 3.7 | 0 | 0 | 高中 | 北方交通大学附属中学 | 2014 | 在线咨询 |
欧同学 | Bishop Carroll Catholic High School | 92 | 0 | 730 | 高中 | 船山实验中学 | 2014 | 在线咨询 |
欧同学 | Bishop Carroll Catholic High School | 92 | 0 | 730 | 高中 | 船山实验中学 | 2014 | 在线咨询 |
刘同学 | Bishop Carroll Catholic High School | 3.7 | 高中 | 北京工业大学附属中学 | 2014 | 在线咨询 | ||
闫同学 | The Sagemont School | 3.7 | 高中 | 无 | 2014 | 在线咨询 | ||
于同学 | The Salisbury School | 4 | 高中 | 大连市第九中学 | 2014 | 在线咨询 | ||
赵同学 | The Stony Brook School | 91 | 105 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2014 | 在线咨询 | |
欧同学 | The Storm King School | 92 | 0 | 730 | 高中 | 船山实验中学 | 2014 | 在线咨询 |
叶同学 | Thunderbird Adventist Academy | 3.7 | 51 | 780 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2014 | 在线咨询 |
叶同学 | Thunderbird Adventist Academy | 88 | 49 | 高中 | 沈阳市第一二七中学 | 2014 | 在线咨询 | |
黄同学 | Villanova Preparatory School | 3.3 | 59 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2014 | 在线咨询 |
梁同学 | Virginia Episcopal School | 90 | 0 | 高中 | 北京101中学 | 2014 | 在线咨询 | |
成同学 | Walla Walla Valley Academy | 0 | 0 | 高中 | 北方交通大学附属中学 | 2014 | 在线咨询 | |
许同学 | Walnut Hill School | 90 | 62 | 830 | 高中 | 北京101中学 | 2014 | 在线咨询 |
王同学 | Wasatch Academy | 3.3 | 0 | 705 | 高中 | 灵宝市第一中学 | 2014 | 在线咨询 |
S同学 | Western Christian Schools | 3.4 | 0 | 0 | 高中 | 北京市北外附属外国语学校 | 2014 | 在线咨询 |
杨同学 | Villanova Preparatory School | 92 | 83 | 高中 | 北京第十五中学 | 2013 | 在线咨询 | |
冯同学 | Childrens Creative & Performing Arts Academy | 85.2 | 755 | 高中 | 邯郸市二十五中学 | 2013 | 在线咨询 | |
高同学 | Fryeburg Academy | 87 | 605 | 高中 | 衡水第五中学 | 2013 | 在线咨询 | |
王同学 | Bloomington Christian School | 3.2 | 高中 | 淄博市张店区第九中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
李同学 | Whitinsville Christian School | 94 | 840 | 高中 | 人大附中朝阳分校 | 2013 | 在线咨询 | |
赵同学 | Bradshaw Christian High School | 3.8 | 63 | 高中 | 内蒙古农业大学附属中学 | 2013 | 在线咨询 | |
卢同学 | Bishop McGannMercy Diocesan High School | 81.3 | 高中 | 北京王府外国语学校 | 2013 | 在线咨询 | ||
胡同学 | Ribet Academy | 3.7 | 65 | 高中 | 南昌县莲塘六中 | 2013 | 在线咨询 | |
吴同学 | The Quarry Lane School | 3.5 | 高中 | 北京市第三十五中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
李同学 | The Masters School(NY) | 3.3 | 71 | 高中 | 清华大学附属中学 | 2013 | 在线咨询 | |
王同学 | St. Joseph High School | 90 | 59 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2013 | 在线咨询 | |
那同学 | Chaminade College Preparatory School | 95 | 高中 | 辽宁省实验中学北校 | 2013 | 在线咨询 | ||
那同学 | Linfield Christian School | 95 | 高中 | 辽宁省实验中学北校 | 2013 | 在线咨询 | ||
阮同学 | Bishop O'Dowd High School | 3.7 | 97 | 高中 | 长城中学 | 2013 | 在线咨询 | |
鲁同学 | Bishop Carroll Catholic High School | 86 | 高中 | 江油实验中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
那同学 | Linfield Christian School | 95 | 高中 | 辽宁省实验中学北校 | 2013 | 在线咨询 | ||
季同学 | Miss Hall‘s School | 92.4 | 88 | 高中 | 北京王府外国语学校 | 2013 | 在线咨询 | |
鲁同学 | Bishop Carroll Catholic High School | 86 | 高中 | 江油实验中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
秦同学 | Lutheran High School | 3.6 | 755 | 高中 | 北京爱迪(国际)学校 | 2013 | 在线咨询 | |
张同学 | St. Joseph High School | 92 | 53 | 高中 | 人民大学附属中学初中部 | 2013 | 在线咨询 | |
孟同学 | Lutheran High School | 86 | 680 | 高中 | 北京爱迪(国际)学校 | 2013 | 在线咨询 | |
奥同学 | Trinity Catholic High School | 92 | 高中 | 乌海市第十八中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
阮同学 | St. Joseph High School | 3.7 | 97 | 高中 | 长城中学 | 2013 | 在线咨询 | |
张同学 | Xavier College Prep School | 90 | 高中 | 天津培杰中学 | 2013 | 在线咨询 | ||
李同学 | Bishop Blanchet High School | 3.7 | 69 | 高中 | 珠海市斗门区实验中学 | 2013 | 在线咨询 | |
马同学 | St. PeterMarian Junior and Senior High School | 2.5 | 高中 | 湖南长沙同升湖实验学校 | 2013 | 在线咨询 | ||
K同学 | Sacred Heart Cathedral Preparatory | 3.6 | 97 | 0 | 高中 | 香港美国高中 | 2013 | 在线咨询 |
陈同学 | Ojai Valley School | 99 | 95 | 高中 | 东城区史家小学分校 | 2013 | 在线咨询 | |
马同学 | Valley Christian Schools | 3.6 | 65 | 高中 | 河南省实验文博学校 | 2013 | 在线咨询 | |
王同学 | Holy Cross High School | 91 | 高中 | 潍坊市奎文实验初中 | 2013 | 在线咨询 | ||
韩同学 | The Master‘s School | 85 | 高中 | 北京市海淀外国语实验学校 | 2013 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。