姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
许同学 | 德雷塞尔大学 | 传播学 | 3.2 | 79 | 本科 | 95 | 2008 | 在线咨询 | |
段同学 | 科罗拉多州立大学 | 3 | 71 | 本科 | 121 | 2008 | 在线咨询 | ||
段同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 3 | 71 | 本科 | 99 | 2008 | 在线咨询 | ||
段同学 | 塔尔萨大学 | 3 | 71 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | ||
段同学 | 亚利桑那大学 | 3 | 71 | 本科 | 121 | 2008 | 在线咨询 | ||
甘同学 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 4 | 65 | 本科 | 126 | 2008 | 在线咨询 | ||
甘同学 | 戴顿大学 | 4 | 65 | 本科 | 103 | 2008 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 亚利桑那大学 | 金融 | 0 | 80 | 本科 | 121 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 爱荷华大学 | 金融 | 0 | 80 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 俄勒冈大学 | 金融 | 0 | 80 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 金融 | 0 | 80 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 阿拉巴马大学 | 金融 | 0 | 80 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 爱荷华大学 | 数学 | 3.7 | 92 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 雪城大学 | 数学 | 3.7 | 92 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 数学 | 3.7 | 92 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
高同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 4 | 108 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | ||
高同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 4 | 108 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | ||
傅同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 3 | 93 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | ||
傅同学 | 圣路易斯大学 | 3 | 93 | 本科 | 99 | 2008 | 在线咨询 | ||
龚同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 4 | 91 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | ||
龚同学 | 密歇根州立大学 | 4 | 91 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | ||
于同学 | 弗吉尼亚大学 | 93 | 104 | 本科 | 23 | 2008 | 在线咨询 | ||
徐同学 | 华盛顿大学 | 90 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |||
徐同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 90 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |||
徐同学 | 德雷塞尔大学 | 90 | 本科 | 95 | 2008 | 在线咨询 | |||
徐同学 | 密歇根州立大学 | 90 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |||
徐同学 | 雪城大学 | 90 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | |||
张同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 不定专业文理学院 | 93 | 90 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 东北大学美国 | 93 | 90 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 亚利桑那州立大学 | 化学 | 0 | 本科 | 129 | 2008 | 在线咨询 | ||
崔同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.7 | 98 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | ||
崔同学 | 戴顿大学 | 心理学 | 0 | 本科 | 103 | 2008 | 在线咨询 | ||
黄同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 3.6 | 0 | 本科 | 47 | 2008 | 在线咨询 | ||
王同学 | 西南大学 | 数学 | 95 | 62 | 本科 | 95 | 2008 | 在线咨询 | |
李同学 | 戴顿大学 | 心理学 | 3 | 78 | 本科 | 103 | 2008 | 在线咨询 | |
杜同学 | 亚利桑那州立大学 | 3 | 65 | 本科 | 129 | 2008 | 在线咨询 | ||
杜同学 | 戴顿大学 | 3 | 65 | 本科 | 103 | 2008 | 在线咨询 | ||
关同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 电子与电气工程 | 3.8 | 100 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
关同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 电子与电气工程 | 3.8 | 100 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | |
关同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 电子与电气工程 | 3.8 | 100 | 本科 | 47 | 2008 | 在线咨询 | |
关同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 电子与电气工程 | 3.8 | 100 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
马同学 | 爱荷华大学 | 3 | 113 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | ||
马同学 | 亚利桑那大学 | 3 | 113 | 本科 | 121 | 2008 | 在线咨询 | ||
马同学 | 阿拉巴马大学 | 经济学 | 3 | 113 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 84 | 本科 | 99 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 辛辛那提大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 84 | 本科 | 129 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 84 | 本科 | 129 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 俄勒冈州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 84 | 本科 | 138 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 科罗拉多州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 84 | 本科 | 121 | 2008 | 在线咨询 | |
陈同学 | 迪堡大学 | 经济学 | 3.9 | 89 | 本科 | 53 | 2008 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。