姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 4 | 95 | 本科 | 47 | 2008 | 在线咨询 | ||
杜同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 4 | 95 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | ||
黄同学 | 俄勒冈大学 | 数学 | 0 | 88 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
黄同学 | 德保罗大学 | 数学 | 0 | 88 | 本科 | 121 | 2008 | 在线咨询 | |
陈同学 | 凯斯西储大学 | 生物科学 | 3.8 | 96 | 本科 | 38 | 2008 | 在线咨询 | |
崔同学 | 亚利桑那州立大学 | 物理 | 80 | 47 | 本科 | 129 | 2008 | 在线咨询 | |
崔同学 | 俄勒冈大学 | 物理 | 80 | 47 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
陈同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
陈同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | |
陈同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
陈同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
曾同学 | 爱荷华大学 | 数学 | 3.5 | 86 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | |
曾同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 数学 | 3.5 | 86 | 本科 | 99 | 2008 | 在线咨询 | |
曾同学 | 密歇根州立大学 | 心理学 | 3.6 | 96 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
曾同学 | 华盛顿大学 | 心理学 | 3.6 | 96 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
曾同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 心理学 | 3.6 | 96 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
曾同学 | 东北大学美国 | 心理学 | 3.6 | 96 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
曾同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 96 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | |
温同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.4 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 雪城大学 | 经济学 | 3.8 | 84 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | |
孙同学 | 丹佛大学 | 经济学 | 3.8 | 84 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
高同学 | 雪城大学 | 经济学 | 3.5 | 84 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 康奈尔大学 | 数学 | 3.9 | 104 | 本科 | 15 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学伯克利分校 | 数学 | 3.9 | 104 | 本科 | 20 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 弗吉尼亚大学 | 数学 | 3.9 | 104 | 本科 | 23 | 2008 | 在线咨询 | |
高同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 77 | 本科 | 129 | 2008 | 在线咨询 | |
曹同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.7 | 93 | 本科 | 47 | 2008 | 在线咨询 | |
曹同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3.7 | 93 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | |
曹同学 | 匹兹堡大学 | 经济学 | 3.7 | 93 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
曹同学 | 迪堡大学 | 社会学 | 3.7 | 93 | 本科 | 53 | 2008 | 在线咨询 | |
范同学 | 亚利桑那大学 | 经济学 | 3.6 | 80 | 本科 | 121 | 2008 | 在线咨询 | |
崔同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 95 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
崔同学 | 密歇根州立大学 | 管理学 | 3.7 | 95 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
崔同学 | 爱荷华大学 | 管理学 | 3.7 | 95 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | |
崔同学 | 爱荷华州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 95 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
崔同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 经济学 | 3.7 | 95 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
常同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.6 | 91 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
白同学 | 匹兹堡大学 | 生物科学 | 3.8 | 93 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
白同学 | 德雷塞尔大学 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 93 | 本科 | 95 | 2008 | 在线咨询 | |
黄同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 电子与电气工程 | 3.5 | 92 | 本科 | 99 | 2008 | 在线咨询 | |
黄同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 电子与电气工程 | 3.5 | 92 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 爱荷华大学 | 会计 | 3.5 | 88 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 会计 | 93.8 | 90 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 会计 | 93.8 | 90 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 雪城大学 | 数学 | 3.6 | 103 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 东北大学美国 | 数学 | 3.6 | 103 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 数学 | 3.6 | 103 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 华盛顿大学 | 金融 | 93 | 106 | 本科 | 48 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 金融 | 93 | 106 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。