姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 3.3 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | ||
耿同学 | 肯塔基大学 | 建筑设计 | 87.65 | 本科 | 129 | 2011 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.7 | 83 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
吴同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.7 | 83 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
张同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 71 | 2011 | 在线咨询 | |
张同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
张同学 | 丹佛大学 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
张同学 | 雪城大学 | 经济学 | 3.7 | 81 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | |
张同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 金融 | 3.7 | 81 | 本科 | 62 | 2011 | 在线咨询 | |
岳同学 | 俄勒冈大学 | 生物科学 | 3.6 | 85 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | |
岳同学 | 亚利桑那大学 | 生物科学 | 3.6 | 85 | 本科 | 121 | 2011 | 在线咨询 | |
常同学 | 波士顿大学 | 金融 | 3.5 | 95 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
常同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济学 | 3.5 | 95 | 本科 | 38 | 2011 | 在线咨询 | |
常同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 3.5 | 95 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | |
呼同学 | 爱荷华大学 | 土木工程 | 0 | 95 | 本科 | 71 | 2011 | 在线咨询 | |
呼同学 | 密歇根州立大学 | 土木工程 | 0 | 95 | 本科 | 85 | 2011 | 在线咨询 | |
徐同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.6 | 83 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
徐同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3.6 | 83 | 本科 | 71 | 2011 | 在线咨询 | |
徐同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3.6 | 83 | 本科 | 129 | 2011 | 在线咨询 | |
孙同学 | 田纳西大学 | 金融 | 3.3 | 85 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | |
孙同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 不定专业文理学院 | 3.3 | 85 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
孙同学 | 密歇根州立大学 | 金融 | 3.3 | 85 | 本科 | 85 | 2011 | 在线咨询 | |
孙同学 | 俄勒冈大学 | 金融 | 3.3 | 85 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | |
孙同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 经济学 | 3.3 | 85 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
魏同学 | 俄勒冈大学 | 生物科学 | 3.2 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | ||
应同学 | 莱德大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 95 | 本科 | 2011 | 在线咨询 | ||
应同学 | 亚利桑那大学 | 音乐学 | 3.5 | 95 | 本科 | 121 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 经济学 | 3.5 | 102 | 本科 | 23 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济学 | 3.5 | 102 | 本科 | 38 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 经济学 | 3.5 | 102 | 本科 | 37 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 南加州大学 | 经济学 | 3.5 | 102 | 本科 | 25 | 2011 | 在线咨询 | |
付同学 | 布兰迪斯大学 | 生物科学 | 3.5 | 102 | 本科 | 35 | 2011 | 在线咨询 | |
付同学 | 巴克奈尔大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 102 | 本科 | 32 | 2011 | 在线咨询 | |
付同学 | 迪堡大学 | 生物科学 | 3.5 | 102 | 本科 | 53 | 2011 | 在线咨询 | |
付同学 | 华盛顿大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 102 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 德保罗大学 | 金融 | 3.5 | 85 | 本科 | 121 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 3.5 | 85 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 天普大学 | 经济学 | 3.5 | 85 | 本科 | 121 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 经济学 | 3.5 | 85 | 本科 | 99 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.5 | 85 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | |
彭同学 | 亚利桑那州立大学 | 金融 | 3.4 | 80 | 本科 | 129 | 2011 | 在线咨询 | |
彭同学 | 阿拉巴马大学 | 金融 | 3.4 | 80 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
邸同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 经济学 | 3 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | ||
邸同学 | 霍夫斯特拉大学 | 经济学 | 3 | 本科 | 135 | 2011 | 在线咨询 | ||
邸同学 | 圣约翰大学 | 经济学 | 3 | 本科 | 145 | 2011 | 在线咨询 | ||
邸同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 经济学 | 3 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.8 | 104 | 本科 | 29 | 2011 | 在线咨询 | |
薛同学 | 马凯特大学 | 不定专业文理学院 | 3 | 47 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
薛同学 | 戴顿大学 | 市场营销 | 3 | 47 | 本科 | 103 | 2011 | 在线咨询 | |
薛同学 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 市场营销 | 3 | 47 | 本科 | 126 | 2011 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。