姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颜同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 哲学 | 3.5 | 92 | 本科 | 70 | 2010 | 在线咨询 | |
颜同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 哲学 | 3.5 | 92 | 本科 | 71 | 2010 | 在线咨询 | |
颜同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 哲学 | 3.5 | 92 | 本科 | 76 | 2010 | 在线咨询 | |
袁同学 | 亚利桑那大学 | 经济学 | 3 | 本科 | 121 | 2010 | 在线咨询 | ||
袁同学 | 马凯特大学 | 经济学 | 3 | 本科 | 76 | 2010 | 在线咨询 | ||
袁同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 3.6 | 107 | 本科 | 48 | 2010 | 在线咨询 | |
陈同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 3 | 本科 | 76 | 2010 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 亚利桑那大学 | 经济学 | 3 | 本科 | 121 | 2010 | 在线咨询 | ||
吴同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3 | 本科 | 129 | 2010 | 在线咨询 | ||
刘同学 | 德保罗大学 | 动画 | 3.8 | 84 | 本科 | 121 | 2010 | 在线咨询 | |
那同学 | 亚利桑那州立大学 | 数学 | 3.44 | 63 | 本科 | 129 | 2010 | 在线咨询 | |
李同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 生物医学工程 | 3.5 | 本科 | 54 | 2010 | 在线咨询 | ||
李同学 | 爱荷华大学 | 生物学 | 3.5 | 本科 | 71 | 2010 | 在线咨询 | ||
李同学 | 弗吉尼亚理工学院 | 生物学 | 3.5 | 本科 | 71 | 2010 | 在线咨询 | ||
李同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 生物学 | 3.5 | 本科 | 85 | 2010 | 在线咨询 | ||
李同学 | 佐治亚大学 | 生物学 | 3.5 | 本科 | 62 | 2010 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 亚利桑那州立大学 | 工业工程 | 3.64 | 73 | 本科 | 129 | 2010 | 在线咨询 | |
田同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 不定专业文理学院 | 0 | 74 | 本科 | 85 | 2010 | 在线咨询 | |
田同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 不定专业文理学院 | 0 | 74 | 本科 | 88 | 2010 | 在线咨询 | |
田同学 | 戴顿大学 | 经济学 | 0 | 74 | 本科 | 103 | 2010 | 在线咨询 | |
田同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 不定专业文理学院 | 0 | 74 | 本科 | 99 | 2010 | 在线咨询 | |
田同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 0 | 74 | 本科 | 129 | 2010 | 在线咨询 | |
胡同学 | 雪城大学 | 物理 | 3 | 95 | 本科 | 58 | 2010 | 在线咨询 | |
胡同学 | 波士顿大学 | 物理 | 3 | 95 | 本科 | 42 | 2010 | 在线咨询 | |
胡同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 物理 | 3 | 95 | 本科 | 76 | 2010 | 在线咨询 | |
闫同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.53 | 99 | 本科 | 54 | 2010 | 在线咨询 | |
闫同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 经济学 | 3.53 | 99 | 本科 | 29 | 2010 | 在线咨询 | |
闫同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.53 | 99 | 本科 | 42 | 2010 | 在线咨询 | |
张同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 机械工程 | 0 | 80 | 本科 | 54 | 2010 | 在线咨询 | |
杨同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 生物学 | 3.97 | 98 | 本科 | 54 | 2010 | 在线咨询 | |
杨同学 | 华盛顿大学 | 生物学 | 3.97 | 98 | 本科 | 48 | 2010 | 在线咨询 | |
杨同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 生物学 | 3.97 | 98 | 本科 | 88 | 2010 | 在线咨询 | |
薛同学 | 丹佛大学 | 物理 | 0 | 81 | 本科 | 88 | 2010 | 在线咨询 | |
薛同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 物理 | 0 | 81 | 本科 | 88 | 2010 | 在线咨询 | |
薛同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 物理 | 0 | 81 | 本科 | 88 | 2010 | 在线咨询 | |
杨同学 | 爱荷华州立大学 | 物理 | 87 | 0 | 本科 | 106 | 2010 | 在线咨询 | |
杨同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 物理 | 87 | 0 | 本科 | 88 | 2010 | 在线咨询 | |
姚同学 | 密歇根州立大学 | 计算机科学与工程 | 87 | 81 | 本科 | 85 | 2010 | 在线咨询 | |
姚同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 计算机科学 | 87 | 81 | 本科 | 76 | 2010 | 在线咨询 | |
姚同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 计算机 | 87 | 81 | 本科 | 76 | 2010 | 在线咨询 | |
俞同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 0 | 98 | 本科 | 54 | 2010 | 在线咨询 | |
俞同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 0 | 98 | 本科 | 76 | 2010 | 在线咨询 | |
王同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.69 | 91 | 本科 | 76 | 2010 | 在线咨询 | |
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.69 | 91 | 本科 | 54 | 2010 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 3.69 | 91 | 本科 | 42 | 2010 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济学 | 3.69 | 91 | 本科 | 38 | 2010 | 在线咨询 | |
张同学 | 丹尼逊大学 | 生物学 | 0 | 119 | 本科 | 51 | 2010 | 在线咨询 | |
张同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物学 | 0 | 119 | 本科 | 47 | 2010 | 在线咨询 | |
张同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 生物学 | 0 | 119 | 本科 | 54 | 2010 | 在线咨询 | |
朱同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 87 | 0 | 本科 | 106 | 2010 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。