按关键词

共790录取结果
姓名 录取院校 申请专业 GPA(平均分) 托福/雅思 SAT 申请阶段 学校排名 申请时间 在线咨询
朱同学 密苏里大学哥伦比亚分校 管理学 87 0 本科 99 2010 在线咨询
许同学 俄亥俄州立大学哥伦布分校 经济学 3.8 100 本科 54 2010 在线咨询
许同学 普渡大学西拉法叶校区 经济学 3.8 100 本科 62 2010 在线咨询
许同学 印第安纳大学伯明顿分校 经济学 3.8 100 本科 76 2010 在线咨询
许同学 康涅狄格大学 经济学 3.8 100 本科 58 2010 在线咨询
叶同学 加州大学圣塔芭芭拉分校 不定专业文理学院 4 107 本科 40 2010 在线咨询
叶同学 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 不定专业文理学院 4 107 本科 42 2010 在线咨询
张同学 戴顿大学 经济学 3.5 82 本科 103 2010 在线咨询
李同学 爱荷华大学 数学 3.8 0 本科 71 2010 在线咨询
李同学 匹兹堡大学 数学 3.8 0 本科 62 2010 在线咨询
李同学 华盛顿大学 数学 3.8 0 本科 48 2010 在线咨询
李同学 辛辛那提大学 早期教育 84.2 74 本科 129 2010 在线咨询
李同学 特拉华大学 早期教育 84.2 74 本科 76 2010 在线咨询
王同学 罗格斯大学新伯朗士威分校 经济学 3 94 本科 70 2010 在线咨询
刘同学 宾州州立大学帕克分校 计算机科学 3.5 95 本科 48 2010 在线咨询
刘同学 明尼苏达大学双城分校 计算机科学 3.5 95 本科 71 2010 在线咨询
刘同学 康涅狄格大学 计算机科学与工程 3.5 95 本科 58 2010 在线咨询
刘同学 宾州州立大学帕克分校 经济学 3.6 87 本科 48 2010 在线咨询
刘同学 加州大学欧文分校 经济学 3.6 87 本科 42 2010 在线咨询
刘同学 俄亥俄州立大学哥伦布分校 经济学 3.6 87 本科 54 2010 在线咨询
刘同学 普渡大学西拉法叶校区 经济学 3.6 87 本科 62 2010 在线咨询
刘同学 爱荷华大学 经济学 3.6 87 本科 71 2010 在线咨询
刘同学 印第安纳大学伯明顿分校 经济学 3.6 87 本科 76 2010 在线咨询
刘同学 雪城大学 不定专业文理学院 3.6 107 本科 58 2010 在线咨询
刘同学 史密斯学院 不定专业文理学院 3.6 107 本科 12 2010 在线咨询
刘同学 匹泽学院 不定专业文理学院 3.6 107 本科 32 2010 在线咨询
武同学 纽约州立大学石溪分校 不定专业文理学院 89.2 94 本科 88 2010 在线咨询
王同学 宾州州立大学帕克分校 经济学 4 97 本科 48 2010 在线咨询
王同学 明尼苏达大学双城分校 经济学 4 97 本科 71 2010 在线咨询
赵同学 圣约翰大学 金融 0 55 本科 145 2010 在线咨询
霍同学 俄勒冈大学 金融 0 70 本科 106 2010 在线咨询
雷同学 印第安纳大学伯明顿分校 经济学 92 0 本科 76 2010 在线咨询
雷同学 密歇根州立大学 经济学 92 0 本科 85 2010 在线咨询
雷同学 宾州州立大学帕克分校 经济学 92 0 本科 48 2010 在线咨询
雷同学 加州大学欧文分校 经济学 92 0 本科 42 2010 在线咨询
雷同学 加州大学圣塔芭芭拉分校 经济学 92 0 本科 40 2010 在线咨询
雷同学 加州大学圣地亚哥分校 经济学 92 0 本科 37 2010 在线咨询
雷同学 爱荷华大学 经济学 92 0 本科 71 2010 在线咨询
雷同学 迈阿密大学牛津分校 经济学 92 0 本科 76 2010 在线咨询
李同学 加州大学欧文分校 经济学 3.9 88 本科 42 2010 在线咨询
李同学 罗格斯大学新伯朗士威分校 经济学 3.9 88 本科 70 2010 在线咨询
王同学 罗切斯特大学 物理 3.76 102 本科 33 2010 在线咨询
申同学 印第安纳大学伯明顿分校 经济学 3.4 94 本科 76 2010 在线咨询
申同学 俄亥俄州立大学哥伦布分校 经济学 3.4 94 本科 54 2010 在线咨询
申同学 明尼苏达大学双城分校 经济学 3.4 94 本科 71 2010 在线咨询
申同学 纽约州立大学石溪分校 经济学 3.4 94 本科 88 2010 在线咨询
孙同学 爱荷华大学 电子与电气工程 0 0 本科 71 2010 在线咨询
孙同学 雪城大学 计算机科学与工程 0 0 本科 58 2010 在线咨询
孙同学 明尼苏达大学双城分校 电子与电气工程 0 0 本科 71 2010 在线咨询
孙同学 科罗拉多大学波尔得分校 电子与电气工程 0 0 本科 88 2010 在线咨询

美国留学免费评估

姓名*

电话*

微信:

意向专业:

免费
通话

留学问题轻松问

4000-970-969

手机请直接输入:如1860086xxxx

输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!

留学问题轻松问

4000-970-969

手机请直接输入:如1860086xxxx

输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!

只需 3
快速计算美国留学费用

留学费用?

  • 学费 ?美元/年
  • 生活费 ?美元/年
  • 住宿费 ?美元/年
  • 杂费 ?美元/年
  • 合计 ?美元/年

关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!

点击选择您所在年级:

* 点击选择您所希望的消费情况:

点击选择经济条件情况
勒紧裤腰带
勤俭是一种美德
花钱咱有诀窍
悠哉的小康路上
有钱咱就可劲儿花

以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。

只需 3
快速计算美国留学费用

留学机构不会告诉你

这样做可以更省钱!

获取更加省钱方案

关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!

计算结果
  • 学费 $17000 / 年
  • 生活费 $17000 / 年
  • 住宿费 $17000 / 年
  • 杂费 $17000 / 年
  • 共计 $17000 / 年

以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。