姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘同学 | 乔治华盛顿大学 | 3.6 | 103 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 爱荷华大学 | 3 | 84 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 密歇根州立大学 | 3 | 84 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | ||
孙同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 3 | 84 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | ||
祝同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.2 | 0 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | ||
梁同学 | 俄勒冈大学 | 3.53 | 57 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 布兰迪斯大学 | 3.4 | 0 | 本科 | 35 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 威廉玛丽学院 | 社会学 | 3.9 | 104 | 本科 | 33 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 波士顿大学 | 3.9 | 104 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 爱荷华大学 | 政治 | 64 | 62 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
孟同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 不定专业文理学院 | 94 | 74 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |
沈同学 | 科罗拉多州立大学 | 经济学 | 88 | 0 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
沈同学 | 爱荷华州立大学 | 会计 | 88 | 0 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
沈同学 | 俄勒冈大学 | 会计 | 88 | 0 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 心理学 | 3.85 | 103 | 本科 | 47 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 心理学 | 3.85 | 103 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 布兰迪斯大学 | 经济学 | 3.85 | 103 | 本科 | 35 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 90 | 72 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 俄勒冈大学 | 90 | 72 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 亚利桑那大学 | 90 | 72 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | ||
王同学 | 纽约州立大学布法罗分校 | 经济学 | 90 | 72 | 本科 | 103 | 2014 | 在线咨询 | |
李同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
李同学 | 亚利桑那大学 | 经济学 | 3 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | ||
李同学 | 辛辛那提大学 | 经济学 | 3 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
宋同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 生物科学 | 3.2 | 77 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
宋同学 | 爱荷华大学 | 生物科学 | 3.2 | 77 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 戴顿大学 | 经济学 | 86 | 69 | 本科 | 103 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 亚利桑那大学 | 经济学 | 86 | 69 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 圣约翰大学 | 经济学 | 86 | 69 | 本科 | 145 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 86 | 69 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 机械工程 | 3.5 | 82 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 64 | 62 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | |
高同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 数学 | 90 | 80 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.2 | 89 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3.2 | 89 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 经济学 | 3.2 | 89 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 旧金山大学 | 传播学 | 3 | 97 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 圣地亚哥大学 | 经济学 | 3 | 97 | 本科 | 95 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 康涅狄格大学 | 传播学 | 3 | 97 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 传播学 | 3 | 97 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | |
姜同学 | 马卡莱斯特学院 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 107 | 本科 | 24 | 2014 | 在线咨询 | |
高同学 | 俄勒冈大学 | 数学 | 90 | 80 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
高同学 | 爱荷华大学 | 数学 | 90 | 80 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 3.97 | 106 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 传播学 | 3.12 | 98 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 传媒研究 | 3.12 | 98 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 传播学 | 3.12 | 98 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 传播学 | 3.12 | 98 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 埃默里大学 | 经济学 | 3.97 | 106 | 本科 | 21 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 经济学 | 3.97 | 106 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。