姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汪同学 | 杜肯大学 | 公共关系 | 3.14 | 97 | 本科 | 116 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 埃默里大学 | 数学 | 3.6 | 108 | 本科 | 21 | 2014 | 在线咨询 | |
韩同学 | 联合学院 | 0 | 90 | 本科 | 38 | 2014 | 在线咨询 | ||
韩同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 0 | 90 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 3 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | |||
陈同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 3 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |||
王同学 | 雪城大学 | 4 | 95 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | ||
李同学 | 爱荷华大学 | 物理 | 0 | 0 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
李同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 物理 | 0 | 0 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
施同学 | 圣莫尼卡学院 | 3.6 | 53 | 本科 | 0 | 2014 | 在线咨询 | ||
施同学 | 亚利桑那州立大学 | 3.6 | 53 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 计算机 | 3.6 | 111 | 本科 | 23 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 计算机科学 | 3.6 | 111 | 本科 | 47 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 佐治亚理工学院 | 计算机 | 3.6 | 111 | 本科 | 35 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 天普大学 | 3 | 91 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 爱荷华大学 | 3 | 91 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 密歇根州立大学 | 3 | 91 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | ||
陈同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 传播学 | 3.37 | 95 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 马凯特大学 | 传播学 | 3.37 | 95 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 芝加哥洛约拉大学 | 传播学 | 3.37 | 95 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 爱荷华大学 | 传播学 | 3.37 | 95 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 传播学 | 3.37 | 95 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
马同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 | 4 | 109 | 本科 | 47 | 2014 | 在线咨询 | |
马同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 数学 | 4 | 109 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
马同学 | 波士顿学院 | 数学 | 4 | 109 | 本科 | 31 | 2014 | 在线咨询 | |
马同学 | 埃默里大学 | 数学 | 4 | 109 | 本科 | 21 | 2014 | 在线咨询 | |
欧同学 | 加州大学伯克利分校 | 数学 | 4 | 110 | 本科 | 20 | 2014 | 在线咨询 | |
刑同学 | 加州大学伯克利分校 | 物理 | 3.5 | 106 | 本科 | 20 | 2014 | 在线咨询 | |
刑同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 物理 | 3.5 | 106 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
刑同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 物理 | 3.5 | 106 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 106 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 华盛顿大学 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 106 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
张同学 | 布兰迪斯大学 | 经济学 | 3.8 | 106 | 本科 | 35 | 2014 | 在线咨询 | |
周同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 会计 | 3.9 | 109 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
周同学 | 华盛顿大学 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 109 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
周同学 | 波士顿学院 | 经济学 | 3.9 | 109 | 本科 | 31 | 2014 | 在线咨询 | |
曾同学 | 布兰迪斯大学 | 生物化学 | 90 | 101 | 本科 | 35 | 2014 | 在线咨询 | |
曾同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 生物学 | 90 | 101 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
曾同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 生物学 | 90 | 101 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
沈同学 | 维克森林大学 | 哲学 | 3 | 102 | 本科 | 27 | 2014 | 在线咨询 | |
孙同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 化学 | 3.99 | 104 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | |
孙同学 | 加州大学伯克利分校 | 化学 | 3.99 | 104 | 本科 | 20 | 2014 | 在线咨询 | |
孙同学 | 东北大学美国 | 化学 | 3.99 | 104 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
孙同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 化学 | 3.99 | 104 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
闫同学 | 康涅狄格大学 | 3.07 | 85 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | ||
张同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 计算机 | 3.6 | 111 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
任同学 | 西雅图中央社区学院 | 3.5 | 0 | 本科 | 0 | 2014 | 在线咨询 | ||
田同学 | 卡内基梅隆大学 | 3 | 102 | 本科 | 25 | 2014 | 在线咨询 | ||
宁同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 数学 | 3.7 | 91 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
宁同学 | 雪城大学 | 数学 | 3.7 | 91 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。