姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 电子与电气工程 | 92 | 108 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | |
安同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 电子与电气工程 | 92 | 108 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
安同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 电子与电气工程 | 92 | 108 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
安同学 | 华盛顿大学 | 电子与电气工程 | 92 | 108 | 本科 | 48 | 2014 | 在线咨询 | |
阿同学 | 爱荷华大学 | 不定专业文理学院 | 88 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | ||
杨同学 | 南卫理公会大学 | 计算机科学与工程 | 3.08 | 85 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
艾同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 3.6 | 105 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | |
艾同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 经济学 | 3.6 | 105 | 本科 | 37 | 2014 | 在线咨询 | |
徐同学 | 佐治亚大学 | 经济学 | 0 | 0 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
徐同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 0 | 0 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 雪城大学 | 机械工程 | 3.64 | 74 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
刘同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 机械工程 | 3.64 | 74 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
靳同学 | 爱荷华州立大学 | 经济学 | 85 | 76 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
靳同学 | 霍夫斯特拉大学 | 经济学 | 85 | 76 | 本科 | 135 | 2014 | 在线咨询 | |
靳同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 经济学 | 85 | 76 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |
靳同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 85 | 76 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | |
段同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3 | 81 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
耿同学 | 康涅狄格大学 | 环境科学 | 3.92 | 89 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
安同学 | 亚利桑那大学 | 不定专业文理学院 | 3.2 | 79 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
鲍同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 生物科学 | 3.8 | 86 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |
鲍同学 | 德雷塞尔大学 | 生物科学 | 3.8 | 86 | 本科 | 95 | 2014 | 在线咨询 | |
鲍同学 | 爱荷华大学 | 生物科学 | 3.8 | 86 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
鲍同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 生物科学 | 3.8 | 86 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
李同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 3.5 | 86 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | |
李同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定专业文理学院 | 92 | 86 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 田纳西大学 | 不定专业文理学院 | 89 | 58 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 89 | 58 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | |
李同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 不定专业文理学院 | 92 | 102 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
关同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.5 | 0 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 数学 | 85 | 94 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
翟同学 | 亚利桑那大学 | 管理学 | 3.3 | 0 | 本科 | 121 | 2014 | 在线咨询 | |
翟同学 | 肯塔基大学 | 管理学 | 3.3 | 0 | 本科 | 129 | 2014 | 在线咨询 | |
翟同学 | 戴顿大学 | 管理学 | 3.3 | 0 | 本科 | 103 | 2014 | 在线咨询 | |
郭同学 | 纽约大学 | 心理学 | 92 | 112 | 本科 | 32 | 2014 | 在线咨询 | |
李同学 | 旧金山大学 | 经济学 | 95 | 83 | 本科 | 106 | 2014 | 在线咨询 | |
李同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 95 | 83 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
赵同学 | 爱荷华大学 | 生物科学 | 92 | 90 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
赵同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 生物科学 | 92 | 90 | 本科 | 76 | 2014 | 在线咨询 | |
赵同学 | 佐治亚大学 | 生物学 | 92 | 90 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 | |
谭同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 计算机 | 3.55 | 105 | 本科 | 29 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 89 | 本科 | 42 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 89 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 89 | 本科 | 88 | 2014 | 在线咨询 | |
陈同学 | 康涅狄格大学 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 89 | 本科 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
谭同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.6 | 102 | 本科 | 54 | 2014 | 在线咨询 | |
赵同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 不定专业文理学院 | 85 | 95 | 本科 | 70 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 密歇根州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 79 | 本科 | 85 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 爱荷华大学 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 79 | 本科 | 71 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 79 | 本科 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |
王同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 不定专业文理学院 | 3.9 | 79 | 本科 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。