姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.6 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | ||
秦同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.6 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | ||
林同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.5 | 73 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
林同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.5 | 73 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 政治 | 0 | 93 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
张同学 | 特拉华大学 | 经济学 | 3.56 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | ||
张同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.56 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | ||
张同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 经济学 | 0 | 90 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
匡同学 | 亚利桑那大学 | 管理学 | 92 | 85 | 本科 | 121 | 2008 | 在线咨询 | |
匡同学 | 南卡罗莱纳大学哥伦比亚分校 | 管理学 | 92 | 85 | 本科 | 113 | 2008 | 在线咨询 | |
匡同学 | 芝加哥洛约拉大学 | 经济学 | 92 | 85 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
匡同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 经济学 | 92 | 85 | 本科 | 95 | 2008 | 在线咨询 | |
冷同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 物理 | 3.2 | 90 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
冷同学 | 雪城大学 | 物理 | 3.2 | 90 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 会计 | 0 | 94 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
李同学 | 辛辛那提大学 | 经济学 | 3.6 | 47 | 本科 | 129 | 2008 | 在线咨询 | |
李同学 | 阿拉巴马大学 | 经济学 | 3.6 | 47 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
李同学 | 德保罗大学 | 经济学 | 3.6 | 47 | 本科 | 121 | 2008 | 在线咨询 | |
李同学 | 亚利桑那州立大学 | 金融 | 3.6 | 本科 | 129 | 2008 | 在线咨询 | ||
李同学 | 圣路易斯大学 | 金融 | 3.6 | 本科 | 99 | 2008 | 在线咨询 | ||
李同学 | 马凯特大学 | 金融 | 3.6 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | ||
李同学 | 戴顿大学 | 金融 | 3.6 | 本科 | 103 | 2008 | 在线咨询 | ||
李同学 | 阿拉巴马大学 | 金融 | 3.6 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | ||
李同学 | 密歇根州立大学 | 金融 | 3.6 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | ||
王同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 0 | 86 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 0 | 84 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | ||
韦同学 | 雪城大学 | 金融 | 87.1 | 96 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | |
韦同学 | 密歇根州立大学 | 金融 | 87.1 | 96 | 本科 | 85 | 2008 | 在线咨询 | |
韦同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 金融 | 87.1 | 96 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
吴同学 | 亚利桑那大学 | 地理 | 3.2 | 102 | 本科 | 121 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 塔尔萨大学 | 社会学 | 3.5 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | ||
王同学 | 戴顿大学 | 社会学 | 3.5 | 本科 | 103 | 2008 | 在线咨询 | ||
李同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 计算机科学与工程 | 0 | 94 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
李同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 计算机 | 0 | 94 | 本科 | 76 | 2008 | 在线咨询 | |
李同学 | 东北大学美国 | 计算机科学与工程 | 0 | 94 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
李同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 化学工程 | 0 | 106 | 本科 | 47 | 2008 | 在线咨询 | |
李同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 化学 | 0 | 106 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
李同学 | 加州大学欧文分校 | 化学工程 | 0 | 106 | 本科 | 42 | 2008 | 在线咨询 | |
苏同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 经济学 | 3.34 | 90 | 本科 | 62 | 2008 | 在线咨询 | |
苏同学 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 经济学 | 3.34 | 90 | 本科 | 88 | 2008 | 在线咨询 | |
苏同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 78 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
孙同学 | 戴顿大学 | 经济学 | 86 | 75 | 本科 | 103 | 2008 | 在线咨询 | |
孙同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 86 | 75 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 传媒研究 | 3.84 | 89 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 俄勒冈大学 | 国际研究 | 0 | 66 | 本科 | 106 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 国际商务 | 0 | 66 | 本科 | 99 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 雪城大学 | 经济学 | 0 | 95 | 本科 | 58 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 建筑设计 | 0 | 86 | 本科 | 54 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 美国大学 | 金融 | 3.7 | 93 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 | |
刘同学 | 爱荷华大学 | 金融 | 3.7 | 93 | 本科 | 71 | 2008 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。