姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马同学 | 波士顿大学 | 数学 | 3.46 | 94 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
马同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 数学 | 3.46 | 94 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | |
侯同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.7 | 112 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | ||
侯同学 | 福特汉姆大学 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 112 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | |
侯同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 112 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
侯同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 112 | 本科 | 70 | 2011 | 在线咨询 | |
胡同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.8 | 99 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | ||
胡同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 3.8 | 99 | 本科 | 37 | 2011 | 在线咨询 | ||
胡同学 | 康涅狄格大学 | 数学 | 3.8 | 99 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | |
胡同学 | 康涅狄格大学 | 数学 | 3.8 | 99 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | |
胡同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 数学 | 3.8 | 99 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | |
胡同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 3.8 | 99 | 本科 | 38 | 2011 | 在线咨询 | |
胡同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 数学 | 3.8 | 99 | 本科 | 40 | 2011 | 在线咨询 | |
胡同学 | 加州大学欧文分校 | 数学 | 3.8 | 99 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
崔同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 94 | 83 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | ||
崔同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 94 | 83 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | ||
崔同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 经济学 | 94 | 83 | 本科 | 85 | 2011 | 在线咨询 | |
崔同学 | 莱德大学 | 经济学 | 94 | 83 | 本科 | 2011 | 在线咨询 | ||
崔同学 | 布莱恩特大学 | 经济学 | 94 | 83 | 本科 | 2011 | 在线咨询 | ||
崔同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 经济学 | 94 | 83 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
楚同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 94 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
楚同学 | 密歇根州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 94 | 本科 | 85 | 2011 | 在线咨询 | |
楚同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 94 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
楚同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 数学 | 3.7 | 94 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
楚同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 94 | 本科 | 85 | 2011 | 在线咨询 | |
何同学 | 康涅狄格大学 | 3.6 | 92 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | ||
何同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.6 | 92 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | ||
何同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 心理学 | 3.6 | 92 | 本科 | 85 | 2011 | 在线咨询 | |
何同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 心理学 | 3.6 | 92 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | |
毛同学 | 亚利桑那州立大学 | 3.5 | 本科 | 129 | 2011 | 在线咨询 | |||
毛同学 | 亚利桑那大学 | 3.5 | 本科 | 121 | 2011 | 在线咨询 | |||
毛同学 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 3.5 | 本科 | 126 | 2011 | 在线咨询 | |||
张同学 | 山麓学院 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 108 | 本科 | 2011 | 在线咨询 | ||
阎同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 3.14 | 0 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | ||
阎同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 3.14 | 0 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | ||
阎同学 | 加州大学欧文分校 | 3.14 | 0 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | ||
阎同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 经济学 | 3.14 | 0 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
阎同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 经济学 | 3.14 | 0 | 本科 | 85 | 2011 | 在线咨询 | |
汪同学 | 亚利桑那大学 | 3 | 0 | 本科 | 121 | 2011 | 在线咨询 | ||
汪同学 | 俄勒冈大学 | 3 | 0 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | ||
汪同学 | 旧金山大学 | 3 | 0 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | ||
高同学 | 亚利桑那大学 | 经济学 | 3.8 | 73 | 本科 | 121 | 2011 | 在线咨询 | |
高同学 | 戴顿大学 | 经济学 | 3.8 | 73 | 本科 | 103 | 2011 | 在线咨询 | |
高同学 | 俄勒冈大学 | 经济学 | 3.8 | 73 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | |
高同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 经济学 | 3.8 | 73 | 本科 | 99 | 2011 | 在线咨询 | |
高同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3.8 | 73 | 本科 | 129 | 2011 | 在线咨询 | |
欧同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 93 | 87 | 本科 | 71 | 2011 | 在线咨询 | |
欧同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 93 | 87 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
欧同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 93 | 87 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
程同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 3.7 | 90 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。