姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 心理学 | 3.71 | 100 | 本科 | 71 | 2011 | 在线咨询 | |
陈同学 | 加州大学戴维斯分校 | 心理学 | 3.71 | 100 | 本科 | 38 | 2011 | 在线咨询 | |
周同学 | 爱荷华州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 77 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | |
周同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 77 | 本科 | 95 | 2011 | 在线咨询 | |
周同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 77 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
周同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 不定专业文理学院 | 3.5 | 77 | 本科 | 99 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 不定专业文理学院 | 85 | 66 | 本科 | 99 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 85 | 66 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 85 | 66 | 本科 | 129 | 2011 | 在线咨询 | |
李同学 | 辛辛那提大学 | 不定专业文理学院 | 85 | 66 | 本科 | 129 | 2011 | 在线咨询 | |
邹同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 3 | 82 | 本科 | 129 | 2011 | 在线咨询 | |
邹同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 不定专业文理学院 | 3 | 82 | 本科 | 99 | 2011 | 在线咨询 | |
邹同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 钢琴 | 3 | 82 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
邹同学 | 天普大学 | 钢琴 | 3 | 82 | 本科 | 121 | 2011 | 在线咨询 | |
邹同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 3 | 82 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 | |
邹同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定专业文理学院 | 3 | 82 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
雷同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 物理 | 3.8 | 108 | 本科 | 37 | 2011 | 在线咨询 | |
雷同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 物理 | 3.8 | 108 | 本科 | 47 | 2011 | 在线咨询 | |
董同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 生物学 | 3.8 | 115 | 本科 | 37 | 2011 | 在线咨询 | |
董同学 | 佐治亚理工学院 | 生物学 | 3.8 | 115 | 本科 | 35 | 2011 | 在线咨询 | |
董同学 | 波士顿大学 | 生物学 | 3.8 | 115 | 本科 | 42 | 2011 | 在线咨询 | |
董同学 | 凯斯西储大学 | 生物学 | 3.8 | 115 | 本科 | 38 | 2011 | 在线咨询 | |
董同学 | 华盛顿大学 | 生物学 | 3.8 | 115 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | |
董同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物学 | 3.8 | 115 | 本科 | 47 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学戴维斯分校 | 管理经济学 | 3.8 | 98 | 本科 | 38 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 经济学 | 3.8 | 98 | 本科 | 62 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 雪城大学 | 经济学 | 3.8 | 98 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.8 | 98 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
王同学 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 3.8 | 98 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | |
周同学 | 纽约州立大学石溪分校 | 计算机 | 3.9 | 86 | 本科 | 88 | 2011 | 在线咨询 | |
周同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 计算机科学 | 3.9 | 86 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
段同学 | 康涅狄格大学 | 3.8 | 93 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | ||
段同学 | 加州大学戴维斯分校 | 3.8 | 93 | 本科 | 38 | 2011 | 在线咨询 | ||
段同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 3.8 | 93 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | ||
段同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 3.8 | 93 | 本科 | 70 | 2011 | 在线咨询 | ||
段同学 | 康涅狄格大学 | 3.8 | 93 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | ||
段同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 3.8 | 93 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | ||
李同学 | 爱荷华大学 | 生物学 | 3.2 | 0 | 本科 | 71 | 2011 | 在线咨询 | |
谢同学 | 迪堡大学 | 3.8 | 105 | 本科 | 53 | 2011 | 在线咨询 | ||
谢同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 生物学 | 3.8 | 105 | 本科 | 62 | 2011 | 在线咨询 | |
谢同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 生物学 | 3.8 | 105 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | |
蒋同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.8 | 本科 | 47 | 2011 | 在线咨询 | ||
蒋同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.8 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | ||
张同学 | 亚利桑那大学 | 数学 | 3.6 | 49 | 本科 | 121 | 2011 | 在线咨询 | |
宋同学 | 福特汉姆大学 | 3.4 | 105 | 本科 | 58 | 2011 | 在线咨询 | ||
宋同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 3.4 | 105 | 本科 | 48 | 2011 | 在线咨询 | |
宋同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.4 | 105 | 本科 | 54 | 2011 | 在线咨询 | |
宋同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.4 | 105 | 本科 | 76 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 亚利桑那大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 75 | 本科 | 121 | 2011 | 在线咨询 | |
赵同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 3.6 | 75 | 本科 | 106 | 2011 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。