姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Statistics | 本科3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 传媒 | 3.8/4.5 | 104 | 1440 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 建筑 | 4.482 | 106 | 1460 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济 | 4 | 110 | 1440 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 经济 | 本科3.8 | 98 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 | |
L同学 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 经济 | 80(3.7/5.0) | 99 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 | |
L同学 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 传播学 | 88(本科3.5) | 93 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 | |
L同学 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 社会学 | 3.8(本科3.2) | 90 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 | |
L同学 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | computer science | 90 | 102 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 | |
L同学 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 数学 | 本科3.36 | 99 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 | |
M同学 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 不定专业 | 92 | 99 | ACT32 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 不定 | 3.8 | 101 | 1420 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 数学 | 本科3.35 | 98 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 | |
B同学 | 迈阿密大学 | 传媒 | 3.8(本科3.88) | 91 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 | |
B同学 | 迈阿密大学 | 工业工程 | 3.8 | 101 | 1420 | 本科 | 46 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 维拉诺瓦大学 | 经济 | 3.8 | 106 | 1440 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Statistics | 本科3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 物理 | 4.0/4.3 | 105 | 1430 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 统计 | 97 | 111 | 1520 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物 | 3.72 | 113 | 1460 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 | 3.96 | 101 | 1450 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 物理 | 94 | 110 | 1520 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 心理 | 3.8 | 108 | 1540 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 物理 | 3.9/4.0 | 112 | 1530 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.9/4.0 | 108 | 1530 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 国际关系 | 96 | 103 | 1420 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 机械工程 | 93 | 108 | 1430 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 不定 | 93.4 | 110 | 1490 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物 | 3.8 | 106 | 1430 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 化学 | 3.2(本科3.28) | 99 | ACT33 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
马同学 | 纽约大学 | 媒体文化传播 | 3.56 | 101 | 1410 | 本科 | 30 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 卫斯理大学 | 经济 | 3.8 | 115 | 1490 | 本科 | 文理学院1 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 瓦萨学院 | 不定专业 | 4 | 115 | 1490 | 本科 | 文理学院1 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 狄金森学院 | 不定专业 | 90 | 91 | 1170 | 本科 | 文理学院: | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 伦斯勒理工学院 | 数学 | 92 | 96 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 | |
L同学 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 不定 | 90 | 102 | 1400 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 伦斯勒理工学院 | 不定 | 90 | 97 | 1340 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 4.2 | 112 | 1560 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 心理学 | 3.75 | 106 | 1440 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 | 3.9 | 98 | 1410 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 4.29 | 106 | 1560 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 计算机科学 | 本科3.9/5.0 | 102 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 | |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 不定 | 3.8 | 105 | 1490 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 | 93.3 | 101 | 1400 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 90 | 99 | 1410 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.6 | 101 | 1400 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 | 4.1/4.0 | 105 | 1370 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Finance | 95 | 100 | 1440 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 | 4.4/4.7 | 109 | 1510 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 数学 | 94(本科94.5) | 109 | 1430 | 本科 | 49 | 2020 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。