姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济 | 3.8 | 106 | 1360 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 生物 | 87 | 107 | 1430 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 不定专业 | 97 | 99 | 1430 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济 | 3.82 | 101 | 1320 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 不定专业 | 3.8 | 92 | 1360 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 加州大学戴维斯分校 | 历史 | 3.8 | 97 | 1310 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 91.4/100 | 97 | 1340 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 3.9 | 102 | 1390 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 加州大学戴维斯分校 | 不定专业 | 89 | 87 | ACT31 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 加州大学戴维斯分校 | 社会学 | 3.7 | 99 | 1390 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 加州大学戴维斯分校 | Economics | 92.6 | 98 | 1350 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 物理 | 93 | 102 | 1440 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 95 | 85 | 1340 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济 | 4.3 | 101 | 1400 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 4 | 98 | N/A | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 不定专业 | 92 | 88 | 1240 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 生物 | 89 | 105 | N/A | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济 | 3.94 | 94 | 1380 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | Finance | 95 | 100 | 1440 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 4.1/4.0 | 105 | 1370 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 国际关系 | 96 | 103 | 1420 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 3.8 | 85 | 1350 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 生化 | 90 | 95 | 1450 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 加州大学戴维斯分校 | 不定 | 90 | 102 | 1400 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 数学 | 93.3 | 101 | 1400 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 物理 | 3.8 | 101 | 1500 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 加州大学戴维斯分校 | 生物 | 3.72 | 113 | 1460 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 不定 | 3.8 | 105 | 1490 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 生物 | 3.6/4.0 | 免托 | 1450 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济 | 3.8 | 106 | 1440 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济学 | 3.8 | 97 | 1450 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济学 | 89 | 49 | 1560 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济 | 3.8 | 115 | 1490 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 加州大学戴维斯分校 | 生物 | 3.7 | 100 | 1370 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 波士顿学院 | Statistics | 本科3.7 | 103 | 1390 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 波士顿学院 | 商学院:经济学数学 | 3.8 | 108 | 1530 | 本科 | 38 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 东北大学 | 机械工程 | 3.88/4.5 | 111 | 1480 | 本科 | 40 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 东北大学 | 经济 | 3.8 | 106 | 1360 | 本科 | 40 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 东北大学 | 传播学 | 3.8 | 108 | 1470 | 本科 | 40 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 东北大学 | 历史 | 3.8 | 97 | 1310 | 本科 | 40 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 东北大学Immerse Program | 经济学 | 3.55 | 92 | 1420 | 本科 | 40 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 东北大学 | 生物 | 3.8 | 106 | 1460 | 本科 | 40 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 东北大学 | 经济 | 4.3 | 101 | 1400 | 本科 | 40 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 东北大学 | 数学 | 90 | 111 | 1490 | 本科 | 40 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 伦斯勒理工学院 | 不定专业 | 3.9 | 108 | 1460 | 本科 | 42 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 波士顿大学? | 不定 | 93.4 | 110 | 1490 | 本科 | 42 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 波士顿大学 | 不定专业 | 3.67/4.5 | 100 | 1430 | 本科 | 42 | 2020 | 在线咨询 |
L同学 | 波士顿大学 | 心理学 | 90 | 108 | 1490 | 本科 | 42 | 2020 | 在线咨询 |
B同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 95 | 100 | 1390 | 本科 | 42 | 2020 | 在线咨询 |
M同学 | 波士顿大学 | 物理 | 4.0/4.3 | 105 | 1430 | 本科 | 42 | 2020 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。