按关键词

共411录取结果
姓名 录取院校 申请专业 GPA(平均分) 托福/雅思 SAT 申请阶段 学校排名 申请时间 在线咨询
B同学 波士顿大学 communication 3.8 100 1440 本科 42 2020 在线咨询
B同学 波士顿大学 经济 110 1440 本科 42 2020 在线咨询
L同学 波士顿大学 经济学 3.9/4.5 105 1480 本科 42 2020 在线咨询
L同学 波士顿大学 经济 3.8 107 1450 本科 42 2020 在线咨询
M同学 波士顿大学 不定 4.04 110 1480 本科 42 2020 在线咨询
M同学 伊利诺伊大学香槟分校 Statistics 本科3.7 103 1390 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 传媒 3.8/4.5 104 1440 本科 46 2020 在线咨询
M同学 伊利诺伊大学香槟分校 建筑 4.482 106 1460 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 心理 3.8 108 1540 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 计算机 4 112 1510 本科 46 2020 在线咨询
M同学 伊利诺伊大学香槟分校 心理学 90 108 1490 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 数学 3.96 101 1450 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 数学 3.95 108 1420 本科 46 2020 在线咨询
M同学 伊利诺伊大学香槟分校 不定专业 4.04 110 1480 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 数学 3.6 102 1400 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 数学 3.7(本科3.69) 102 1440 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 电影研究 90 102 1400 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 物理 94 110 1520 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 经济 90 107 1450 本科 46 2020 在线咨询
M同学 伊利诺伊大学香槟分校 数学 3.6 101 1400 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 数学 3.9(本科3.68) 101 1380 本科 46 2020 在线咨询
B同学 伊利诺伊大学香槟分校 不定专业 3.8 105 1390 本科 46 2020 在线咨询
M同学 伊利诺伊大学香槟分校 经济 3.8 106 1440 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 经济学 A 101 1400 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 Finance 95 94 1440 本科 46 2020 在线咨询
M同学 伊利诺伊大学香槟分校 经济学 90 99 1410 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 物理 3.8 101 1500 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 生物 3.8 106 1430 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 communication 3.8 100 1440 本科 46 2020 在线咨询
M同学 伊利诺伊大学香槟分校 经济学 4 101 ACT32 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 数学 94(本科94.5) 109 1430 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 数学 本科3 85 ACT32 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 数学 3.88 100 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 数学 3.76 96 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 不定专业 A 108 1470 本科 46 2020 在线咨询
M同学 伊利诺伊大学香槟分校 社会学 3.8 82 1310 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 化学 3.2(本科3.28) 99 ACT33 本科 46 2020 在线咨询
B同学 伊利诺伊大学香槟分校 计算机科学 本科3.9/5.0 102 本科 46 2020 在线咨询
M同学 伊利诺伊大学香槟分校 经济学 4.29 106 1560 本科 46 2020 在线咨询
B同学 伊利诺伊大学香槟分校 传播学 95 107 1410 本科 46 2020 在线咨询
B同学 伊利诺伊大学香槟分校 心理学 3.75 106 1440 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 数学 3.9 98 1410 本科 46 2020 在线咨询
L同学 伊利诺伊大学香槟分校 经济学 4.2 112 1560 本科 46 2020 在线咨询
L同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 商学 93 110 1510 本科 46 2020 在线咨询
M同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 生物 A 115 1470 本科 46 2020 在线咨询
L同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 传播学 4 115 1490 本科 46 2020 在线咨询
M同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 传播学 3.8 108 1470 本科 46 2020 在线咨询
L同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 不定专业 93 108 1430 本科 46 2020 在线咨询
L同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 心理学 A 110 1430 本科 46 2020 在线咨询
L同学 威斯康辛大学麦迪逊分校 物理 3.94 118 1560 本科 46 2020 在线咨询

美国留学免费评估

姓名*

电话*

微信:

意向专业:

免费
通话

留学问题轻松问

4000-970-969

手机请直接输入:如1860086xxxx

输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!

留学问题轻松问

4000-970-969

手机请直接输入:如1860086xxxx

输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!

只需 3
快速计算美国留学费用

留学费用?

  • 学费 ?美元/年
  • 生活费 ?美元/年
  • 住宿费 ?美元/年
  • 杂费 ?美元/年
  • 合计 ?美元/年

关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!

点击选择您所在年级:

* 点击选择您所希望的消费情况:

点击选择经济条件情况
勒紧裤腰带
勤俭是一种美德
花钱咱有诀窍
悠哉的小康路上
有钱咱就可劲儿花

以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。

只需 3
快速计算美国留学费用

留学机构不会告诉你

这样做可以更省钱!

获取更加省钱方案

关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!

计算结果
  • 学费 $17000 / 年
  • 生活费 $17000 / 年
  • 住宿费 $17000 / 年
  • 杂费 $17000 / 年
  • 共计 $17000 / 年

以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。